Intip Skema Cicilan Honda BeAT Terbaru, Mulai Rp770 Ribuan!
Jakarta – Anda yang hendak membeli Honda BeAT generasi terbaru bisa melihat skema cicilan yang ada pada artikel berikut ini.
PT Astra Honda Motor (AHM) pada awal Juni 2024 resmi meluncurkan generasi terbaru dari Honda BeAT.
Desainnya dibuat baru sehingga terlihat lebih sporty dan juga ramping jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Skutik populer ini kini tampil dengan lekukan modern dan lampu depan serta belakang yang diperbarui.
All New Honda BeAT diklaim menggunakan jantung pacu yang lebih responsif dengan berbekal kapasitas 110 cc, SOHC, injection, PGM-FI.
Baca Juga: Honda BeAT Terbaru Rilis, Begini Perubahannya
Di atas kertas, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 8,8 hp pada 7.500 rpm serta torsi puncak 9,2 Nm pada 5.500 rpm.
Mesin tersebut juga dikatakan ramah lingkungan karena berstandar emisi Euro 3 dengan catatan konsumsi BBM yang dikatakan mencapai 60 km/liter.
Bicara soal tipe, AHM menawarkan BeAT dalam tiga pilihan yang terdiri dari CBS, Deluxe Standard, dan Deluxe Smart Key sebagai tipe tertingginya.
Harga dari masing-masing tipe bervariasi, paling murah Rp18 jutaan.
Berikut detail harga On The Road (OTR) Jakarta di masing-masing varian Honda BeAT generasi terbaru:
- All New Honda BeAT tipe CBS Rp18,43 juta
- All New Honda BeAT tipe Deluxe Standard Rp19,3 juta
- All New Honda BeAT tipe Deluxe Smart Key Rp19,83 juta
Untuk Carmudian yang berencana meminang BeAT terbaru dapat membelinya secara kredit.
Berdasarkan pantauan, dari tiga tipe yang ditawarkan cicilan termurah tersedia di tipe CBS.
Baca juga: Spesifikasi dan Harga Honda Beat 2024, Masih Jadi Pilihan?
Angsurannya mulai dari Rp772 ribu saja untuk masa tenor hingga 35 bulan dengan uang muka Rp4,1 juta.
Tapi jika ingin uang muka lebih rendah, yakni Rp 2,1 juta, angsuran per bulan menjadi Rp 889 ribu untuk tenor 35 bulan.
Sedangkan untuk tipe termahal angsurannya masih terjangkau, cuma Rp 854 ribu untuk tenor 35 bulan dan uang muka Rp 4,4 juta.
Sebagai gambaran, berikut ini kami informasikan mengenai skema cicilan dari Honda BeAT generasi terbaru Juni 2024:
Skema Cicilan Honda BeAT
Tipe CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100.000 | 1.954 | 1.398 | 1.143 | 1.036 | 992 | 928 | 899 |
2.300.000 | 1.896 | 1.345 | 1.098 | 994 | 950 | 886 | 857 |
2.500.000 | 1.874 | 1.330 | 1.086 | 983 | 939 | 877 | 848 |
2.800.000 | 1.842 | 1.307 | 1.068 | 967 | 924 | 862 | 833 |
3.100.000 | 1.809 | 1.285 | 1.049 | 950 | 908 | 847 | 819 |
3.300.000 | 1.788 | 1.269 | 1.037 | 939 | 897 | 838 | 810 |
3.500.000 | 1.766 | 1.254 | 1.025 | 928 | 887 | 828 | 801 |
3.700.000 | 1.745 | 1.239 | 1.013 | 917 | 876 | 818 | 791 |
3.900.000 | 1.723 | 1.224 | 1.000 | 906 | 866 | 809 | 782 |
4.100.000 | 1.701 | 1.209 | 988 | 895 | 855 | 799 | 772 |
Tipe Deluxe
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300.000 | 2.079 | 1.489 | 1.217 | 1.104 | 1.057 | 989 | 958 |
2.500.000 | 2.021 | 1.436 | 1.174 | 1.063 | 1.016 | 949 | 917 |
2.700.000 | 2.000 | 1.421 | 1.161 | 1.052 | 1.005 | 939 | 908 |
3.000.000 | 1.967 | 1.398 | 1.143 | 1.035 | 989 | 924 | 894 |
3.300.000 | 1.935 | 1.375 | 1.124 | 1.019 | 974 | 909 | 879 |
3.500.000 | 1.913 | 1.360 | 1.112 | 1.007 | 963 | 900 | 870 |
3.700.000 | 1.891 | 1.345 | 1.100 | 996 | 952 | 890 | 861 |
3.900.000 | 1.870 | 1.329 | 1.087 | 985 | 942 | 880 | 851 |
4.100.000 | 1.848 | 1.314 | 1.075 | 974 | 931 | 870 | 842 |
4.300.000 | 1.826 | 1.299 | 1.063 | 963 | 921 | 861 | 832 |
Tipe Deluxe Smart Key
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400.000 | 2.128 | 1.523 | 1.245 | 1.130 | 1.081 | 1.013 | 981 |
2.600.000 | 2.069 | 1.470 | 1.202 | 1.088 | 1.040 | 971 | 939 |
2.800.000 | 2.048 | 1.455 | 1.189 | 1.077 | 1.029 | 961 | 930 |
3.100.000 | 2.015 | 1.432 | 1.171 | 1.060 | 1.014 | 947 | 915 |
3.400.000 | 1.983 | 1.409 | 1.152 | 1.044 | 998 | 932 | 901 |
3.600.000 | 1.961 | 1.394 | 1.140 | 1.033 | 987 | 922 | 892 |
3.800.000 | 1.939 | 1.379 | 1.128 | 1.022 | 977 | 912 | 882 |
4.000.000 | 1.918 | 1.363 | 1.115 | 1.011 | 966 | 903 | 873 |
4.200.000 | 1.896 | 1.348 | 1.103 | 1.000 | 955 | 893 | 863 |
4.400.000 | 1.874 | 1.333 | 1.091 | 989 | 945 | 883 | 854 |
Catatan:
- Angka dalam tabel adalah estimasi cicilan bulanan dalam jutaan rupiah.
- DP (uang muka) dan tenor (jumlah bulan) dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial
Penulis: Rizen Panji
Editor: Santo Sirait
Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini!
The post Intip Skema Cicilan Honda BeAT Terbaru, Mulai Rp770 Ribuan! first appeared on Carmudi Indonesia.