Pajak Honda Mobilio, Pilih Varian Ini Kalau Mau Murah
Pajak mobil Honda Mobilio sebaiknya diketahui oleh calon konsumen yang berniat untuk membelinya.
Berdasarkan informasi yang Carmudi dapat, pajak Multi Purpose Vehicle (MPV) dari Honda ini berkisar antara Rp1,8 jutaan sampai Rp4,3 jutaan.
Honda Mobilio S MT sebagai varian paling murah memiliki pajak tahunan yang paling terjangkau juga.
Tentang Honda Mobilio
Honda Mobilio merupakan MPV yang dipasarkan oleh Honda Prospect Motor (HPM) sejak tahun 2014.
Namun, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) model ini sudah terdaftar sejak tahun 2013.
NJKB tersebut yang menjadi dasar perhitungan untuk nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil ini.
Lebih detail akan hal tersebut bisa disimak dalam sub judul berikutnya.
Honda Mobilio itu sendiri ke tengah-tengah pasar otomotif Indonesia sebagai jagoan Honda untuk melawan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Suzuki Ertiga yang sudah lebih dulu meluncur.
Baca juga: Sejarah Honda Mobilio dari Setiap Generasi
Segmen ini pun makin ramai dengan datangnya Mitsubishi Xpander pada 2017.
Pada saat ini pamor Honda Mobilio di Indonesia memang sudah sangat merosot dibandingkan para pesaingnya.
Hal itu sendiri dengan keputusan HPM yang kini hanya memasarkan varian bawah model ini dengan sasaran pasar fleet.
Belum ada tanda-tanda pasti Honda Mobilio bakal terlahir kembali dengan wajah yang lebih segar.
HPM lebih memilih mengandalkan Honda BR-V untuk melawan MPV dari merek-merek sebelah.
Daftar Pajak Honda Mobilio
Informasi di bawah ini berisi kisaran pajak Honda Mobilio dari tahun awal diluncurkan hingga 2023.
Adapun yang dimaksud “pajak” dalam ulasan ini pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Angkanya didapat dari NJKB yang dikalikan dengan bobot koefisiensi kendaraan (1,05 untuk minibus) dan persentase progresif kepemilikan kendaraan pertama di DKI Jakarta (dua persen).
Baca juga: Cara Menghitung Pajak Mobil Tahunan dan Lima Tahunan
Angka PKB belum ditambah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang juga mesti dibayar pemilik kendaraan setiap tahun sebesar Rp143 ribu untuk mobil sekelas Honda Mobilio.
Adapun MOBDD4 merupakan kode dari Honda Mobilio itu sendiri yang terdaftar di database kendaraan Samsat DKI Jakarta.
Tahun | Tipe | Pokok PKB |
2013 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp2.037.000 |
2013 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp2.184.000 |
2013 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp1.806.000 |
2014 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp2.226.000 |
2014 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp2.373.000 |
2014 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp2.478.000 |
2014 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp1.974.000 |
2014 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp2.604.000 |
2015 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp2.394.000 |
2015 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp2.562.000 |
2015 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp2.709.000 |
2015 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp2.142.000 |
2015 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp2.835.000 |
2016 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp2.625.000 |
2016 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp2.793.000 |
2016 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp2.940.000 |
2016 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp2.352.000 |
2016 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp3.066.000 |
2017 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp2.877.000 |
2017 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.045.000 |
2017 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp3.192.000 |
2017 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp2.562.000 |
2017 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp3.297.000 |
2018 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.129.000 |
2018 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.297.000 |
2018 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp3.402.000 |
2018 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp2.814.000 |
2018 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp3.486.000 |
2019 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.297.000 |
2019 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.570.000 |
2019 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp3.591.000 |
2019 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp3.003.000 |
2019 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp3.759.000 |
2020 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.360.000 |
2020 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.570.000 |
2020 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp3.738.000 |
2020 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp3.108.000 |
2020 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp3.927.000 |
2021 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.549.000 |
2021 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.738.000 |
2021 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp3.927.000 |
2021 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp3.171.000 |
2021 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp4.116.000 |
2022 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.633.000 |
2022 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.822.000 |
2022 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp4.032.000 |
2022 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp3.318.000 |
2022 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp4.221.000 |
2023 | H MOBDD4 1.5E MT CKD | Rp3.717.000 |
2023 | H MOBDD4 1.5EMCVTCKD | Rp3.927.000 |
2023 | H MOBDD4 1.5RSMT CKD | Rp4.137.000 |
2023 | H MOBDD4 1.5S MT CKD | Rp3.591.000 |
2023 | H MOBDD415RSMCVT CKD | Rp4.326.000 |
Kesimpulan Pajak Honda Mobilio
Demikian ulasan tentang pajak Honda Mobilio yang perlu diketahui oleh calon konsumen.
Termasuk mereka yang hendak membeli mobil ini dalam kondisi seken.
Walau saat ini pamor Honda Mobilio, tapi peredarannya di pasar mobil bekas masih cukup ramai.
Honda Mobilio menawarkan kenyamanan yang baik dari kabinnya yang memiliki kapasitas 7 penumpang.
Adapun pajak Honda Mobilio itu sendiri variatif tergantung tahun pembuatan dan variannya.
Berapa Harga Honda Mobilio Baru?
Pada saat ini Honda Mobilio hanya dipasarkan dalam satu varian yaitu Honda Mobilio S MT yang dijual dengan harga baru Rp235,9 jutaan.
Berapa cc Honda Mobilio 2016?
Sejak pertama kali diperkenalkan untuk pasar Indonesia Honda Mobilio dilengkapi dengan mesin 1.500 cc.
Apakah Honda Mobilio Sudah Tidak Diproduksi Lagi?
Pada tahun 2023 ini sebenarnya Honda Mobilio masih diproduksi oleh HPM, tapi jumlah varian yang ditawarkan kepada konsumen tinggal satu, yaitu Honda Mobilio S MT.
Model tersebut menggunakan transmisi manual yang jarang sepi peminat di kalangan konsumen perorangan.
Oleh karena itu Honda Mobilio kini lebih menyasar konsumen dari armada fleet atau perusahaan.
Mobilio Itu Matic atau Manual?
Honda Mobilio sempat tersedia dalam pilihan transmisi matic CVT dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendampingi pilihan transmisi manual.
Namun, pada saat ini Honda Mobilio hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual saja.
Honda Mobilio Masuk Mobil Apa?
Honda Mobilio termasuk mobil jenis MPV yang memiliki kapasitas kabin tujuh penumpang.
Mobil semacam ini kerap disebut sebagai mobil keluarga karena mampu mengangkut banyak penumpang, irit bahan bakar, dan perawatannya murah.
Baca juga: Honda Tegaskan Masih Terus Produksi Mobilio
Penulis: Mada Prastya
Editor: Dimas
Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini!
The post Pajak Honda Mobilio, Pilih Varian Ini Kalau Mau Murah first appeared on Carmudi Indonesia.