Rincian Lengkap Pajak Honda Brio dari Generasi Pertama Meluncur Sampai yang Terbaru
Berikut adalah ulasan tentang pajak Honda Brio baik tipe Satya ataupun RS sejak awal meluncur tahun 2012 hingga 2023.
Honda Brio itu sendiri tak bisa disangkal merupakan mobil yang sangat populer di Indonesia.
Model ini sukses menjadi tulang punggung penjualan Honda dari waktu ke waktu.
Menurut catatan, kiprah Honda Brio di Indonesia sudah dimulai sejak 2012 ketika Honda mengimpornya dari Thailand.
Model tersebut dibekali mesin 1.300 cc dan hadir dalam dua varian, yaitu S dan E.
Setahun kemudian atau tahun 2013 Honda akhirnya melakukan perakitan mobil ini secara lokal.
Terdapat perubahan pada bagian mesin sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil, yaitu 1.200 cc.
Brio generasi pertama memiliki ciri khas berupa pintu bagasi yang terbuat dari kaca.
Sampai akhirnya pada tahun 2018 Honda meluncurkan Brio generasi kedua yang memiliki desain benar-benar baru.
Pajak Honda Brio Satya dan RS
Kesuksesan Honda Brio di Indonesia tentunya tak lepas dari harga jualnya yang relatif terjangkau bagi konsumen Tanah Air.
Khususnya untuk tipe Honda Brio Satya yang merupakan salah satu produk LCGC.
Pada saat baru diluncurkan tahun 2013 mobil dijual dengan harga mulai Rp106 jutaan
Pada saat ini tentunya harga Honda Brio sudah mengalami banyak kenaikan.
Pantauan di situs resmi Honda, mobil ini sekarang dijual mulai harga Rp165,9 jutaan.
Tak ada salahnya bagi konsumen yang berniat untuk memiliki mobil untuk mengetahui terlebih dahulu besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun.
Informasi tersebut bisa disimak pada tabel di bawah ini.
Angka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan didapat dari pengalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot koefisien dan persentase pajak progresif mobil pertama di DKI Jakarta.
Tahun | Tipe | PKB Tahunan |
2012 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.016.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp1.890.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp1.848.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp1.785.000 |
2013 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp1.953.000 |
2013 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.016.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.205.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp2.121.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp2.037.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp1.953.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.533.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.722.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.617.000 |
2014 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.100.000 |
2014 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.121.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.478.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp2.394.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp2.226.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp2.142.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.638.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.827.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.701.000 |
2015 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.184.000 |
2015 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.205.000 |
2015 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.436.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.680.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.869.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.764.000 |
2016 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.352.000 |
2016 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.289.000 |
2016 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.604.000 |
2016 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.373.000 |
2016 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.268.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.743.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.911.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.827.000 |
2016 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.037.000 |
2016 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp1.953.000 |
2017 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.730.000 |
2017 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.478.000 |
2017 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.310.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.932.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp2.079.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp2.058.000 |
2017 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.079.000 |
2017 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.016.000 |
2018 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.772.000 |
2018 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.520.000 |
2018 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.331.000 |
2018 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.953.000 |
2018 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp2.100.000 |
2018 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.100.000 |
2018 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.058.000 |
2019 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.877.000 |
2019 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.667.000 |
2019 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.478.000 |
2019 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.247.000 |
2019 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.100.000 |
2020 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.940.000 |
2020 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.730.000 |
2020 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.520.000 |
2020 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.289.000 |
2020 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.142.000 |
2021 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.066.000 |
2021 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.835.000 |
2021 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.604.000 |
2021 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.373.000 |
2021 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.247.000 |
2022 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.171.000 |
2022 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.919.000 |
2022 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.793.000 |
2022 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.541.000 |
2022 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.394.000 |
2023 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.549.000 |
2023 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp3.402.000 |
2023 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.919.000 |
2023 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.667.000 |
2023 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.457.000 |
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pajak Honda Brio cukup variatif tergantung variannya.
Mayoritas besarnya berada pada angka Rp2 jutaan dan Rp3 jutaan.
Semua itu tergantung dari besarnya NJKB yang terdaftar di database Samsat DKI Jakarta.
Sekilas Tentang Spesifikasi Brio Terbaru
Konsumen yang tertarik memiliki mobil ini sebaiknya juga memahami spesifikasi yang dimiliki Honda Brio.
Secara umum Honda Brio termasuk sebagai mobil hatchback atau sering juga disebut sebagai city car.
Interior kabinnya memiliki konfigurasi jok dua baris bangku penumpang alias 5-seater.
Sumber tenaganya mengandalkan mesin berkapasitas 1.200 cc dengan 4-silinder.
Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga puncak 88,7 hp dan torsi maksimum 110 Nm.
Baik Brio Satya ataupun Brio RS tersedia dalam pilihan transmisi CVT dan manual 5-percepatan.
Penggunaan mesin 4-silinder menjadi keunggulan tersendiri bagi Honda Brio.
Mengingat pada rivalnya justru banyak yang mengandalkan mesin dengan konfigurasi 3-silinder.
Kesimpulan
Demikian ulasan tentang pajak Honda Brio yang mungkin saja perlu diketahui oleh konsumen.
Berdasarkan perhitungan Carmudi, pajak Honda Brio sangat variatif tergantung dari varian dan tahun pembuatannya.
Namun, mayoritasnya berada pada angka Rp2 jutaan dan Rp3 jutaan. Walaupun untuk model-model tahun lama dan varian bawah ada yang menyentuh angka Rp1 jutaan.
Berapa Harga Brio RS 2023?
Honda Brio RS 2023 tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu CVT dan manual yang masing-masingnya dijual dengan harga Rp249,9 juta dan Rp236,9 juta.
Berapa Pajak Honda Brio 2023?
Honda Brio RS CVT 2023 memiliki besaran PKB tahunan Rp3.549.000 sedangkan untuk Honda Brio Satya E CVT memiliki besaran PKB tahunan Rp2.919.000.
Penulis: Mada Prastya
Editor: Dimas
Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini!
The post Rincian Lengkap Pajak Honda Brio dari Generasi Pertama Meluncur Sampai yang Terbaru first appeared on Carmudi Indonesia.